地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)
利用者の住み慣れた地域で、デイサービスセンターに通い、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで受けるサービスです。
原則、熊野町に住所のある方は、町内の事業所のみ利用が可能です。
サービスの内容
- 食事、入浴、排せつの介護
- レクリエーション など
サービスの基本料金(1回あたり)
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 要介護1 | 421円 |
| 要介護2 | 484円 |
| 要介護3 | 547円 |
| 要介護4 | 608円 |
| 要介護5 | 672円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 要介護1 | 442円 |
| 要介護2 | 508円 |
| 要介護3 | 571円 |
| 要介護4 | 637円 |
| 要介護5 | 704円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 要介護1 | 666円 |
| 要介護2 | 786円 |
| 要介護3 | 908円 |
| 要介護4 | 1,027円 |
| 要介護5 | 1,149円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 要介護1 | 687円 |
| 要介護2 | 812円 |
| 要介護3 | 937円 |
| 要介護4 | 1,063円 |
| 要介護5 | 1,188円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 要介護1 | 763円 |
| 要介護2 | 902円 |
| 要介護3 | 1,046円 |
| 要介護4 | 1,188円 |
| 要介護5 | 1,330円 |
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 要介護1 | 793円 |
| 要介護2 | 937円 |
| 要介護3 | 1,087円 |
| 要介護4 | 1,237円 |
| 要介護5 | 1,384円 |
(注意)上記は熊野町内の事業所を利用した場合に、自己負担割合が1割の方の基本料金です。
利用状況によって費用は異なります。また、上記とは別に、食費、日常生活費などが必要になります。
詳しくは熊野町在宅医療・介護連携サービスガイドブックをご覧ください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者支援課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5605
ファックス:082-854-8009
お問い合わせフォーム