| 年齢 | 公的年金額等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 1,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 1,000万円超 2,000万円以下 |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 2,000万円超 |
|---|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 330万円未満 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
| 65歳以上 | 330万円以上410万円未満 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
| 65歳以上 | 410万円以上770万円未満 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
| 65歳以上 | 770万円以上1,000万円未満 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
| 65歳以上 | 1,000万円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
| 65歳未満 | 130万円未満 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
| 65歳未満 | 130万円以上410万円未満 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
| 65歳未満 | 410万円以上770万円未満 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
| 65歳未満 | 770万円以上1,000万円未満 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
| 65歳未満 | 1,000万円以上 | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
(注意)65歳以上であるかどうかの判定は、収入があった年の12月31日現在の年齢によります。
計算例
65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
→ 3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活部税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5603
ファックス:082-855-0155
お問い合わせフォーム