指定緊急避難場所一覧
指定緊急避難場所とは、災害の危険から命を守るために緊急的に身の安全を確保する場所です。
| No | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 風水害 | 地震 | 地図QRコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊野第一小学校グランド | 中溝四丁目4番1号 | 854-0111 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 2 | 熊野第二小学校グランド | 初神三丁目25番1号 | 854-0112 | 非対応 | 対応 | ![]() |
| 3 | 熊野第三小学校グランド | 貴船15番1号 | 854-0316 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 4 | 熊野第四小学校グランド | 川角五丁目13番1号 | 854-5145 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 5 | 熊野中学校グランド | 中溝六丁目1番1号 | 854-0109 | 非対応 | 対応 | ![]() |
| 6 | 熊野東中学校グランド | 萩原一丁目23番1号 | 854-7111 | 非対応 | 対応 | ![]() |
| 7 | 深原地区公園グランド | 新宮二丁目13450番地 | 820-5580 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 8 | 熊野町民会館駐車場 | 中溝一丁目11番2号 | 854-3111 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 9 | 熊野町民グランド | 川角五丁目10番1号 | 854-7695 | 非対応 | 対応 | ![]() |
指定避難所一覧
指定避難所とは、災害の危険に伴い避難をしてきた人が、危険性がなくなるまで一定期間滞在するときや、災害で家を失くしたり、戻れなくなったりした人が、一定期間生活をするときの施設です。
主に町が所有する公の施設で、避難指示灯を発令した際に、町が開設し運営する避難所です。
| No | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 風水害 | 地震 | 地図QRコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊野第一小学校体育館 | 中溝四丁目4番1号 | 854-0111 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 2 | 熊野第二小学校体育館 | 初神三丁目25番1号 | 854-0112 | 非対応 | 対応 | ![]() |
| 3 | 熊野第三小学校体育館 | 貴船15番1号 | 854-0316 | 非対応 | 対応 | ![]() |
| 4 | 熊野第四小学校体育館 | 川角五丁目13番1号 | 854-5145 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 5 | 熊野中学校体育館 | 中溝六丁目1番1号 | 854-0109 | 非対応 | 対応 | ![]() |
| 6 | 熊野東中学校体育館 | 萩原一丁目23番1号 | 854-7111 | 非対応 | 対応 | ![]() |
| 7 | 熊野東ふれあい館 | 新宮二丁目12番1号 | 820-5580 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 8 | 熊野東防災交流センター | 初神三丁目11番13号 | 854-4138 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 9 | 熊野町民会館(熊野中央防災交流センター) | 中溝一丁目11番2号 | 854-3111 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 10 | 熊野中央ふれあい館 | 中溝四丁目7番16号 | 820-5511 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 11 | 熊野西ふれあい館 | 貴船6番1号 | 820-5501 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 12 | くまの・こども夢プラザ | 貴船9番14号 | 820-5502 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 13 | 熊野西防災交流センター | 神田15番4号 | 854-1673 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 14 | 熊野町民体育館 | 川角五丁目10番1号 | 854-7695 | 対応 | 対応 | ![]() |
福祉避難所一覧
福祉避難所とは、一般の避難所では避難生活を送ることが難しい、特別な配慮が必要な方のために開設される避難所です(施設や病院に入所・入院に至らない程度の方が対象です)。
- (注意):介護等のサービスが受けれる訳ではありません。身の回りの世話については、自身や家族で行う必要があります。
- (注意):介護等のサービスを受けた場合は、別途自費が発生する場合があります。
| No | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 風水害 | 地震 | 地図QRコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊野町民会館(熊野中央防災交流センター) | 中溝一丁目11番2号 | 854-3111 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 2 | 社会福祉法人 成城会 | 城之堀二丁目28番1号 | 854-0421 | 非対応 | 対応 | ![]() |
| 3 | 医療法人社団古川医院 熊野ゆうあいホーム | 出来庭三丁目4番67号 | 820-5131 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 4 | グループホームくまの | 中溝一丁目4番6号 | 855-6656 | 対応 | 対応 | ![]() |
一時避難場所一覧
一時避難場所とは、町が警戒レベル3以上の避難情報を発した際、民間事業者が町との災害協定に基づき、業務に支障がない範囲において駐車場やトイレ等を一時的に開放する場所です。
- (注意):物資が配給されるわけではありません。
- (注意):営業時間等によっては開放できない場合があります。
| No | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 風水害 | 地震 | 地図QRコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュンテンドー駐車場 | 萩原七丁目1番27号 | 820-5015 | 対応 | 対応 | ![]() |
| 2 | ハローズ駐車場 | 出来庭二丁目12番1号 | 820-5586 | 対応 | 対応 | ![]() |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5631
ファックス:082-854-8009
お問い合わせフォーム




























