令和4年度累計 (令和5年3月31日現在)
| 区分 | 支出金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 90,980 | 10 |
| 慶祝 | 10,000 | 1 |
| 賛助 | 15,000 | 2 |
| 弔尉 | 10,000 | 1 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 接遇 | 11,664 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 137,644 | 15 |
令和5年3月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 3月9日 | 会費 | 10,000 | 岸田文雄後援会 新春互礼会 会費 |
| 3月計 | 1件 | 10,000 |
令和5年2月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 2月21日 | 会費 | 10,000 | 異業種交流会 会費 |
| 2月計 | 1件 | 10,000 |
令和5年1月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 賛助 | 10,000 | 消防出初式 賛助金 |
| 1月20日 | 接遇 | 11,664 | 文教委員会、産業建設委員会 視察先への土産 |
| 1月計 | 2件 | 21,664 |
令和4年12月
支出なし
令和4年11月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 11月8日 | 会費 | 8,000 | 全国議長大会懇親会 会費 |
| 11月24日 | 会費 | 10,330 | 第112代広島県議会副議長中原好治2022活動報告会 会費 |
| 11月計 | 2件 | 18,330 |
令和4年10月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10月4日 | 会費 | 10,330 | 広島議会議長を励ます会 会費 |
| 10月20日 | 弔慰 | 10,000 | 議員 香典 |
| 10月25日 | 会費 | 10,330 | 平口ひろしと明日を語る会 会費 |
| 10月25日 | 会費 | 10,330 | 母谷龍典の第108代広島市議会副議長就任を祝う会 会費 |
| 10月計 | 4件 | 40,990 |
令和4年9月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 9月5日 | 会費 | 4,000 | 広島県日中親善協会 会費 |
| 9月計 | 1件 | 4,000 |
令和4年8月
支出なし
令和4年7月
支出なし
令和4年6月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 6月27日 | 賛助 | 5,000 | 反核平和の火リレー呉地区実行委員会 |
| 6月計 | 1件 | 5,000 |
令和4年5月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 5月13日 | 慶祝 | 10,000 | 熊野町女性会総会 祝金 |
| 5月25日 | 会費 | 10,330 | 衆議院議員 岸田文雄内閣総理大臣就任を祝う会 会費 |
| 5月計 | 2件 | 20,330 |
令和4年4月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 4月9日 | 会費 | 10,330 | 平口ひろしと明日を語る会 会費 |
| 4月計 | 1件 | 10,330 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5630
ファックス:082-855-4520
お問い合わせフォーム