令和5年度累計 (令和6年4月1日現在)
| 区分 | 支出金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 132,500 | 14 |
| 慶祝 | 40,000 | 4 |
| 賛助 | 15,000 | 2 |
| 弔尉 | 10,000 | 1 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 接遇 | 69,008 | 7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 266,508 | 28 |
令和6年3月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 3月13日 | 弔慰 | 10,000 | 議員 香典 |
| 3月19日 | 接遇 | 10,563 | 視察先土産代 |
| 3月計 | 2件 | 20,563 |
令和6年2月
支出なし
令和6年1月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 1月5日 | 賛助 | 10,000 | 消防団出初式 賛助金 |
| 1月5日 | 慶祝 | 10,000 | 熊野町商工会新年互礼会 祝金 |
| 1月10日 | 会費 | 3,000 | 自民党広島県第四選挙区支部 新年互礼会 会費 |
| 1月10日 | 接遇 | 2,916 | 視察先土産代 |
| 1月12日 | 会費 | 10,000 | 自由民主党安芸第一支部 合同新年互礼会 会費 |
| 1月25日 | 会費 | 3,000 | 自由民主党広島県衆議院議員比例区第三支部 新春の集い 会費 |
| 1月25日 | 接遇 | 10,000 | 議員全員研修会講師御礼 |
| 1月計 | 7件 | 48,916 |
令和5年12月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 12月7日 | 会費 | 6,500 | 隊友会熊野支部 会費 |
| 12月15日 | 会費 | 10,000 | 吉田隆行会長の全国町村会会長就任を祝う会 会費 |
| 12月計 | 2件 | 16,500 |
令和5年11月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 11月10日 | 接遇 | 11,000 | 視察先土産代 |
| 11月10日 | 接遇 | 3,268 | 視察受入時お茶代 |
| 11月24日 | 接遇 | 11,664 | 総務建設委員会、文教福祉委員会視察先への土産代 |
| 11月27日 | 会費 | 7,500 | 広島県町議会議長会懇談会 会費 |
| 11月30日 | 会費 | 10,000 | 広島市議会議員川口しげひろ君を育てる絆の会 会費 |
| 11月計 | 5件 | 43,432 |
令和5年10月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10月11日 | 慶弔 | 10,000 | 日本将棋連盟安芸熊野支部 祝金 |
| 10月18日 | 会費 | 20,000 | 自由民主党広島政経文化講演会並びに懇談会 |
| 10月20日 | 接遇 | 19,597 | 議員全体研修土産代 |
| 10月計 | 3件 | 49,597 |
令和5年9月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 9月11日 | 会費 | 10,000 | 緒方直之君広島県議会副議長就任を祝う会 会費 |
| 9月計 | 1件 | 10,000 |
令和5年8月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 8月9日 | 会費 | 5,000 | 令和5年度日中親善協会 会費 |
| 8月29日 | 会費 | 10,000 | 第68代広島県議会議長中本隆司君を励ます会 会費 |
| 8月計 | 2件 | 15,000 |
令和5年7月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 7月20日 | 会費 | 10,000 | 衆議院議員新谷まさよし君を励ます会 会費 |
| 7月計 | 1件 | 10,000 |
令和5年6月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 6月16日 | 慶弔 | 10,000 | てらだ稔東広島事務所お披露目会 祝金 |
| 6月23日 | 会費 | 20,000 | 宮沢洋一君を励ます会 会費 |
| 6月28日 | 賛助 | 5,000 | 反核平和の火リレー激励金 |
| 6月計 | 2件 | 35,000 |
令和5年5月
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 5月10日 | 慶弔 | 10,000 | 令和5年度女性会総会 祝金 |
| 5月22日 | 会費 | 7,500 | 広島県町議会議長会懇談会 会費 |
| 5月計 | 2件 | 17,500 |
令和5年4月
支出なし
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5630
ファックス:082-855-4520
お問い合わせフォーム