令和元年度(平成31年度)累計 (令和2年3月31日現在)
| 区分 | 支出金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 178,792 | 18 |
| 慶祝 | 25,000 | 2 |
| 賛助 | 15,000 | 2 |
| 弔尉 | 0 | 0 |
| 見舞 | 0 | 0 |
| 接遇 | 37,458 | 6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 計 | 256,250 | 28 |
令和2年3月 議長交際費執行状況
支出なし
令和2年2月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 2月10日 | 会費 | 10,330 | 平口ひろし新年互礼会会費 |
| 2月13日 | 接遇 | 2,096 | 福岡県大刀洗町議会接待用茶菓子代 |
| 2月計 | 2件 | 12,426 | |
| 令和元年度累計 | 28件 | 256,250 |
令和2年1月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 1月8日 | 会費 | 4,000 | 寺田稔後援会新年互礼会会費 |
| 1月9日 | 会費 | 10,330 | 令和2年合同新年互礼会会費 |
| 1月12日 | 賛助 | 10,000 | 消防出初式賛助金 |
| 1月18日 | 会費 | 10,330 | 岸田文雄後援会新年互礼会会費 |
| 1月計 | 4件 | 34,660 | |
| 令和元年度累計 | 26件 | 243,824 |
令和元年12月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 12月2日 | 会費 | 7,500 | アンジュヴィオレ広島2019シーズン報告会・懇親会会費 |
| 12月計 | 1件 | 7,500 | |
| 令和元年度累計 | 22件 | 209,164 |
令和元年11月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 11月18日、19日 | 接遇 | 11,862 | 総務厚生・産業建設委員会視察先への土産代 |
| 11月21日 | 接遇 | 3,796 | 三重県朝日町議会接待用茶菓子代 |
| 11月計 | 2件 | 15,658 | |
| 令和元年度累計 | 21件 | 201,664 |
令和元年10月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 | 会費 | 10,000 | 中本隆志君の広島県議会議長就任を祝う会会費 |
| 10月5日 | 会費 | 20,000 | 宮沢洋一君を励ます会会費 |
| 10月10日 | 会費 | 10,324 | 八條範彦君の広島市議会副議長就任を祝う会会費 |
| 10月13日 | 会費 | 6,000 | 浜田開府400年祭記念式典歓迎レセプション代 |
| 10月16日 | 接遇 | 8,128 | 議員視察研修土産代 |
| 10月19日 | 慶祝 | 15,000 | 日本将棋連盟安芸熊野支部お祝い金 |
| 10月23日 | 接遇 | 3,930 | 三重県川越町議会接待用茶菓子代 |
| 10月27日 | 会費 | 20,330 | 自由民主党広島政経文化懇談会会費 |
| 10月計 | 8件 | 93,712 | |
| 令和元年度累計 | 19件 | 186,006 |
令和元年9月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 9月6日 | 会費 | 10,324 | 山田春男君の広島市議会議長就任を祝う会会費 |
| 9月9日 | 会費 | 10,000 | 平口ひろし君を励ます会会費 |
| 9月24日 | 会費 | 5,000 | 令和元年度広島県日中親善協会会費 |
| 9月26日 | 会費 | 10,324 | 令和元年広島県政経懇話会総会会費 |
| 9月28日 | 会費 | 10,000 | 赤翼剛氏端宝単光章叙勲受章祝賀会会費 |
| 9月計 | 5件 | 45,648 | |
| 令和元年度累計 | 11件 | 92,294 |
令和元年8月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 8月19日 | 会費 | 4,000 | 広島県市町トップセミナー意見交換会会費 |
| 8月22日 | 会費 | 10,000 | 令和2年度主要施策説明会意見交換会会費 |
| 8月計 | 2件 | 14,000 | |
| 令和元年度累計 | 6件 | 46,646 |
令和元年7月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 7月24日、25日 | 接遇 | 7,646 | 文教委員会視察先への土産代 |
| 7月計 | 1件 | 7,646 | |
| 令和元年度累計 | 4件 | 32,646 |
令和元年6月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 6月22日 | 会費 | 10,000 | 寺田稔君を励ます会会費 |
| 6月28日 | 賛助 | 5,000 | 反核平和の火リレー呉地区実行委員会 |
| 6月計 | 2件 | 15,000 | |
| 令和元年度累計 | 3件 | 25,000 |
令和元年5月 議長交際費執行状況
支出なし
平成31年4月 議長交際費執行状況
| 支出月日 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 4月14日 | 慶祝 | 10,000 | 第二聖徳幼稚園新園舎落成記念の会お祝い |
| 4月計 | 1件 | 10,000 | |
| 平成31年度累計 | 1件 | 10,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5630
ファックス:082-855-4520
お問い合わせフォーム