令和6年度累計 (令和7年4月1日現在)
| 区分 | 支出金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 39,000 | 5 |
| 慶祝 | 30,000 | 3 |
| 賛助 | 15,000 | 2 |
| 弔尉 | 0 | |
| 見舞 | 0 | |
| 接遇 | 36,948 | 6 |
| その他 | 0 | |
| 計 | 120,948 | 16 |
令和7年3月
支出なし
令和7年2月
| 支出年月 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 2月27日 | 会費 | 5,000 | 海田市駐屯地創設74.75周年記念式典祝賀会 会費 |
| 2月28日 | 接遇 | 5,832 | 視察先土産 |
| 2月計 | 2件 | 10,832 |
令和7年1月
| 支出年月 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 慶祝 | 10,000 | 熊野町商工会新年互礼会 祝金 |
| 1月7日 | 会費 | 7,000 | 広島県町議会議長会懇談会 会費 |
| 1月7日 | 賛助 | 10,000 | 消防団出初式 賛助金 |
| 1月計 | 3件 | 27,000 |
令和6年12月
| 支出年月 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 12月10日 | 接遇 | 5,832 | 視察先土産代 |
| 12月18日 | 慶祝 | 10,000 | 広島県市長会松井一實会長の全国市長会会長就任祝賀会 |
| 12月計 | 2件 | 15,832 |
令和6年11月
| 支出年月 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 11月8日 | 会費 | 7,000 | 広島県町議会議長会意見交換会 会費 |
| 11月計 | 1件 | 7,000 |
令和6年10月
| 支出年月 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 10月18日 | 接遇 | 10,000 | 視察先土産代 |
| 10月25日 | 接遇 | 8,748 | 視察先土産代 |
| 10月計 | 2件 | 18,748 |
令和6年9月
支出なし
令和6年8月
| 支出年月 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 8月8日 | 会費 | 5,000 | 日中親善協会 会費 |
| 8月計 | 1件 | 5,000 |
令和6年7月
| 支出年月 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 7月19日 | 接遇 | 3,268 | 視察受入時お茶代 |
| 7月計 | 1件 | 3,268 |
令和6年6月
| 支出年月 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 6月27日 | 賛助 | 5,000 | 反核平和の火リレー激励金 |
| 6月計 | 1件 | 5,000 |
令和6年5月
| 支出年月 | 区分 | 支出金額(円) | 支出内容等 |
|---|---|---|---|
| 5月9日 | 慶弔 | 10,000 | 令和6年度女性会総会 祝金 |
| 5月16日 | 会費 | 15,000 | 広島県町議会議長会懇談会 会費 |
| 5月24日 | 接遇 | 3,268 | 視察受入時お茶代 |
| 5月計 | 3件 | 28,268 |
令和6年4月
支出なし
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5630
ファックス:082-855-4520
お問い合わせフォーム