平成28年7月10日執行の「第24回参議院議員通常選挙 熊野町開票区」の結果を報告します。
(平成28年7月11日0時00分 更新)
参議院広島県選出議員選挙
- 投票率 52.28%
- 候補者別得票数 (21時25分 確定)
| 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐伯 知子 | 幸福実現党 | 208 |
| 2 | 玉田 憲勲 | 無所属 | 164 |
| 3 | 中丸 ひろむ | 日本のこころを大切にする党 | 263 |
| 4 | やなぎだ 稔 | 民進党 | 2,173 |
| 5 | 高見 あつみ | 日本共産党 | 613 |
| 6 | 宮沢 洋一 | 自由民主党 | 5,719 |
| 7 | はいおか 香奈 | おおさか維新の会 | 1,323 |
参議院比例代表選出議員選挙
- 投票率 52.27%
- 政党等別得票数 (0時00分 確定)
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票総数 (ア+イ) |
政党等の 得票総数(ア) |
名簿登載者の 得票総数(イ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 187.115 | 143.000 | 44.115 |
| 2 | 国民怒りの声 | 36.080 | 30.000 | 6.080 |
| 3 | おおさか維新の会 | 1,005.562 | 937.000 | 68.562 |
| 4 | 公明党 | 1,813.250 | 782.000 | 1,031.250 |
| 5 | 日本共産党 | 620.042 | 597.000 | 23.042 |
| 6 | 幸福実現党 | 85.000 | 72.000 | 13.000 |
| 7 | 自由民主党 | 4,454.141 | 3,403.000 | 1,051.141 |
| 8 | 新党改革 | 44.884 | 16.000 | 28.884 |
| 9 | 日本のこころを大切にする党 | 149.000 | 131.000 | 18.000 |
| 10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 100.000 | 92.000 | 8.000 |
| 11 | 民進党 | 1,819.920 | 1,277.000 | 542.920 |
| 12 | 支持政党なし | 106.000 | 98.000 | 8.000 |
参考
第24回参議院議員通常選挙結果調(総務省ホームページリンク)