熊野町内には次の公園・緑地があります。

| 公園名 | 場所 | 緯度・経度座標 | 遊具 有無 |
ベンチ 有無 |
水飲場 有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴船公園 | 貴船60-1 | 34.330651,132.570508 | 有り | ||
| 柿迫公園 | 柿迫189 | 34.330355,132.565834 | 有り | 有り | 有り |
| 東山公園 | 東山179 | 34.328747,132.565653 | 有り | 有り | |
| 神田公園 | 神田115 | 34.327471,132.570788 | 有り | 有り | |
| 大年公園 | 出来庭七丁目2032ー1 | 34.338480,132.572664 | |||
| 中央ふれあい公園 | 中溝三丁目3608-1 | 34.338173,132.582675 | 有り | 有り | 有り |
| 大原祈念公園 | 川角五丁目210-4 | 34.319092,132.575229 | 有り | 有り | |
| 防主山緑地 | 東山79 | 34.327922,132.567187 | 有り | 有り | |
| 深原地区公園 | 新宮二丁目13450 | 34.360194,132.605547 | 有り | 有り | 有り |
| 品長山公園 | 川角五丁目211-15 | 34.317482,132.576296 | 有り | ||
| 品長山第2公園 | 川角五丁目426-1 | 34.319216,132.572986 | 有り | 有り | 有り |
| さくら野第1公園 | 川角四丁目356 | 34.323213,132.569685 | 有り | 有り | 有り |
| さくら野第2公園 | 川角四丁目394 | 34.323931,132.572559 | 有り | 有り | 有り |
| さくら野第3公園 | 川角四丁目397 | 34.323516,132.573749 | 有り | 有り | 有り |
| 小田原苑公園 | 新宮一丁目10604-20 | 34.361205,132.603036 | |||
| 追分公園 | 初神三丁目1015-19 | 34.359601,132.597495 | 有り | 有り | |
| 道安原公園 | 萩原四丁目2632-16 | 34.338955,132.598404 | 有り | ||
| 牛神公園 | 萩原一丁目4776-23 | 34.332962,132.591875 | 有り | ||
| 道垣内公園 | 城之堀一丁目7442-1 | 34.341542,132.583324 | 有り | ||
| 深谷公園 | 城之堀二丁目7610-6 | 34.344304,132.578596 | 有り | ||
| 深谷第2公園 | 城之堀二丁目7598-20 | 34.343611,132.579489 | 有り | ||
| 初神山公園 | 初神三丁目1002-76 | 34.362778,132.598491 | 有り | ||
| 若宮公園 | 初神一丁目1278-30 | 34.357008,132.600495 | 有り | ||
| 柿ノ内公園 | 城之堀九丁目1395-8 | 34.354319,132.589901 | 有り | ||
| 仏ノ山公園 | 川角五丁目324-14 | 34.326155,132.577191 | 有り | 有り | |
| 仏ノ山第2公園 | 川角五丁目327-14 | 34.324214,132.577593 | 有り | ||
| 西ケ嶽公園 | 出来庭十丁目3088-1 | 34.333473,132.565699 | 有り | ||
| 柿ノ里公園 | 城之堀九丁目8935-39 | 34.352665,132.591051 | 有り | ||
| 堂ケ迫公園 | 呉地一丁目1053-19 | 34.330807,132.585869 | 有り | 有り | |
| 庄賀ハイツ公園 | 萩原九丁目6483-3 | 34.345528,132.591751 | 有り | 有り | |
| 石神公園 | 石神128-1 | 34.325787,132.565949 | |||
| 呉地公園 | 字三戸山530ほか | 34.324676,132.584998 | 有り | 有り | 有り |
| 呉地第2公園 | 呉地五丁目2-378 | 34.323153,132.582736 | 有り | 有り | |
| 苗渋公園 | 萩原十丁目6821-1 | 34.352368,132.594557 | 有り | 有り | |
| 大下公園 | 平谷二丁目802-1 | 34.329574,132.561157 | 有り | ||
| 平谷公園 | 平谷五丁目110-3ほか | 34.335355,132.557827 | 有り | ||
| 屯田公園 | 新宮一丁目10859-2 | 34.363358,132.607421 | 有り | ||
| 鶴ケ沢公園 | 城之堀五丁目7046-2 | 34.347350,132.586966 | |||
| 八幡風呂公園 | 呉地二丁目350-12 | 34.330502,132.582281 | 有り | ||
| 鶴ケ沢第2公園 | 城之堀六丁目7044-18 | 34.347821,132.587628 | 有り | ||
| 川角本城公園 | 川角四丁目129-28 | 34.321843,132.569113 | 有り | ||
| 山ノ代公園(ヤマノダイ) | 萩原二丁目4493-22 | 34.336172,132.590326 | |||
| 石神第2公園 | 石神37-2 | 34.324024,132.568053 | 有り | ||
| 東山第2公園 | 東山51-2 | 34.327317,132.565629 | 有り | 有り | |
| 上ノ山公園 | 川角一丁目528-7 | 34.330489,132.572440 | 有り | ||
| 木綿地公園 | 川角一丁目567-15 | 34.331668,132.572201 | 有り | ||
| ソカウタ公園 | 萩原三丁目4107-24 | 34.338460,132.592957 | 有り | ||
| 臺公園 | 呉地一丁目1278-9 | 34.332202,132.583131 | 有り | ||
| 金森第1公園 | 呉地三丁目161-10 | 34.328461,132.579175 | 有り | ||
| 東山ポケットパーク | 東山215-5一部 | 34.328380,132.567874 | 有り | ||
| 西部ふれあい広場 | 神田23一部 | 34.324599,132.569409 | 有り | 有り | 有り |
| 石神緑地 | 石神2-2 | 34.323651,132.566693 | |||
| 金森第2公園 | 呉地三丁目148-25 | 34.328045,132.577346 | 有り | ||
| 石神第3公園 | 石神32-23 | 34.324449,132.567454 | 有り | 有り | |
| 臺第2公園 | 呉地一丁目1224-5 | 34.332594,132.585269 | 有り | ||
| 上ノ山第2公園 | 川角二丁目472-22 | 34.329297,132.573647 | 有り | ||
| 太道地公園 | 川角二丁目222-26 | 34.328553,132.576226 | 有り | ||
| 火之原公園 | 出来庭十丁目2710-30 | 34.333683,132.566162 | 有り | ||
| 地蔵迫公園 | 呉地二丁目208-16 | 34.330036,132.581116 | 有り | ||
| 中筋公園 | 出来庭五丁目2009-1ほか | 34.335758,132.580029 | 有り | 有り |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課
〒731-4292 広島県安芸郡
熊野町中溝一丁目1番1号
電話番号:082-820-5608
ファックス:082-854-8009
お問い合わせフォーム